Il QR Code del progetto SOSteniamo si trova in uno di questi punti della cittĂ . Scansionalo per accedere in modo riservato alle informazioni e ai contatti di Telefono Donna Potenza.
Vai alla pagina SOSteniamo →
Legenda:
Cassetta fisica
Cassetta virtuale (targhetta)
Vetrofania (etichetta)
76
Enti/locali
107
Punti mappati
3
Cassette fisiche
57
Cassette virtuali
91
Vetrofanie
Elenco aggiornato al 18/06/2026
Mappa di tutti i punti
| Partner | Indirizzo | Tipologia | Mappa |
|---|---|---|---|
| 0971 LOUNGE BAR | Via Pretoria, 310/312 | Apri ↗ | |
| AFRODITE ACCONCIATURE | Via del Gallitello n. 125 | Apri ↗ | |
| ANTICA OSTERIA MARCONI | Viale Marconi n. 233 | Apri ↗ | |
| ARCAR DI CARMEN LOVAGLIO | Via Isca del Pioppo s.n.c. | Apri ↗ | |
| AREA ARTE BIANCA | Via del Gallitello n. 116 H/G | Apri ↗ | |
| AXEL PUB DI ROBERTO TURSI | Via Cavour n. 4 | Apri ↗ | |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA | Via del Gallitello c/o Poliambulatorio Madre Teresa - Ingresso principale lato sinistro | Apri ↗ | |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA | Sede di Via Torraca n. 2 - Ingresso principale eterno | Apri ↗ | |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA | Sede di Via della Fisica - Ingresso principale interno di fronte | Apri ↗ | |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA | Via della Fisica - Ingresso SERD Esterno lato destro | Apri ↗ | |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA | Via Potito Petrone - Dipartimento Salute Mentale c/o Ospedale San Carlo | Apri ↗ | |
| CAFFETTERIA CAVOUR DI PELLICCIA TERESA | Via Cavour n. 100/102 | Apri ↗ | |
| CAFFETTERIA FRANCIOSO DI AMEDEO SCARANO | Via Nazario Sauro n. 50 | Apri ↗ | |
| CAFFETTERIA IL CAPPELLAIO MATTO | Via Vaccaro n. 358 | Apri ↗ | |
| CAFFETTERIA L'INCONTRO DI PELOSI GIUSEPPE | Viale del Basento n. 1 | Apri ↗ | |
| CASARSA PIZZERIA DI ANTONIO SPERA | Via Viviani n. 1 | Apri ↗ | |
| CGIL POTENZA | Via Bertazzoni n. 100 | Apri ↗ | |
| CGIL POTENZA | Via Bertazzoni n. 100 pt. 1 | Apri ↗ | |
| CGIL POTENZA | Via del Gallitello n. 163 pt. 3 | Apri ↗ | |
| CIBO' DUE S.R.L.S. | P.zza della Costituzione Italiana n. 44 | Apri ↗ | |
| COMUNE DI POTENZA | Via N. Sauro n. 94 | Apri ↗ | |
| CONAD - LUCANIA RETAIL | Via Giovanni XXIII snc | Apri ↗ | |
| CONDOMINIO VIA DELLA TECNICA N. 24 | Via della Tecnica n. 24 SCALA A | Apri ↗ | |
| CONDOMINIO VIA DELLA TECNICA N. 24 | Via della Tecnica n. 24 SCALA B | Apri ↗ | |
| CONDOMINIO VIA DELLA TECNICA N. 24 | Via della Tecnica n. 24 SCALA C | Apri ↗ | |
| CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA | Via Vincenzo Verrastro n. 6 - Piano Terra | 2 | Apri ↗ |
| CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA | Via Vincenzo Verrastro n. 6 - Piano 1 | Apri ↗ | |
| CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA | Via Vincenzo Verrastro n. 6 - Piano 2 | 2 | Apri ↗ |
| CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA | Via Vincenzo Verrastro n. 6 - Piano 3 | 2 | Apri ↗ |
| CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA | Via Vincenzo Verrastro n. 6 - Piano 4 | Apri ↗ | |
| COOP. SOCIALE ETHOS | Via Londra n.5/7 | Apri ↗ | |
| CROCE ROSSA ITALIANA - COMUNE DI POTENZA | c.da Sant'Antonio La Macchia n. 25 | Apri ↗ | |
| DACI S.R.L. (GOBLIN'S BAR &Â RESTAURANT) | Via Rosica n. 82 | Apri ↗ | |
| Distributore ESSO Don Bosco | Viale Firenze, Potenza PZ - Panchina Gialla | Apri ↗ | |
| DITO BREAK FIRMA S.R.L. | Via De Coubertin n. 4 | Apri ↗ | |
| DONNA ENERGY DI ANNA ROSA MANCINO | Viale del Basento n. 118 | Apri ↗ | |
| EASY SCHOOL S.R.L. | Via della Tecnica n. 18 | Apri ↗ | |
| ESTETICA BELLEZZA E BENESSERE S.R.L. | Via Lisbona n. 43 | Apri ↗ | |
| EURONICS (SULMONA HI FI S.R.L.) | Via della Tecnica n. 8 | Apri ↗ | |
| FARMACIA DON BOSCO S.R.L. | Piazza S. Giovanni Bosco 18 | Apri ↗ | |
| FARMACIA MALVACCARO | Via R. Danzi n. 6 | Apri ↗ | |
| FARMACIA MARCHESIELLO | Corso G. Garibaldi, 92, 85100 Potenza PZ | Apri ↗ | |
| FEEL GOOD SERVICE & CONSULTING S.R.L.S. (River Drink Club) | Viale del Basento n. 118 | Apri ↗ | |
| FISIOSPORTÂ S.R.L. | Via della Tecnica n. 18 | Apri ↗ | |
| FLS HAIR FASHION DI FERNANDO LA SALVIA | Via del Gallitello n. 102 | Apri ↗ | |
| FORNO DELLE SORELLE PALESE S.N.C. | Via del Seminario Maggiore n. 69 | Apri ↗ | |
| FORNO DELLE SORELLE PALESE S.N.C. | Via della Chimica n. 35 | Apri ↗ | |
| G.A. COSTRUZIONI S.R.L. | Via della Tecnica n. 18 | 2 | Apri ↗ |
| GELATERIA - CARUSO GROUP | Via UnitĂ d'Italia n. 67/69 | Apri ↗ | |
| GEMELLI DIVERSI S.N.C. (Sala Ricevimenti Art Restaurant) | Via Maratea | Apri ↗ | |
| GENOVESE CAMILLO S.R.L. | Via Ciccotti n. 36/B | Apri ↗ | |
| ID MAKERS | Via della tecnica n. 24 | Apri ↗ | |
| IMMOBILART S.R.L. | Via San Vincenzo de Paoli 46 | Apri ↗ | |
| INNFORM S.R.L. | Via della Chimica n. 87 | Apri ↗ | |
| IRIS S.R.L. - CONAD | Via della Meccanica n. 3 | Apri ↗ | |
| LA CARTOTECNICA S.R.L. | Via della Tecnica n. 4 | Apri ↗ | |
| LA DELIZIA S.R.L | Via Pretoria n. 102/106 | Apri ↗ | |
| LA DELIZIA UNO S.R.L | Via del Gallitello n. 265 | Apri ↗ | |
| LA DELIZIA UNO S.R.L. | Via Isca del Pioppo n. 73/75 | Apri ↗ | |
| LAVAPIU' DI CRU & CRU S.A.S. | C.so Garibaldi n. 84 - Potenza | Apri ↗ | |
| LEGACOOP BASILICATA | Viale dell'Unicef - Centro Commerciale Galassia | Apri ↗ | |
| LES SOUVENIR D'OU BON CAFE' | Via del Seminario Maggiore n. 69 | Apri ↗ | |
| MAGLIO CENTRO TECNICO ORTOPEDICO | Via Giovanni XXIII n. 119 | Apri ↗ | |
| MERAKI (VILLA LUCY S.R.L.S.) | Via della Cittadinanza Attiva n. 3 | Apri ↗ | |
| METROPOLIS S.R.L.S. | P.zza San Giovanni Bosco n.11 | 2 | Apri ↗ |
| MODERIA S.R.L. (SENSO UNICO) | Via della Siderurgica n.7 | Apri ↗ | |
| NORAA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. | Via della Tecnica n. 18 | 3 | Apri ↗ |
| NUOVE FORME DI GIUZIO GIUSEPPE | Via degli Oleandri 27/29 | Apri ↗ | |
| OLD GOLD DI SAVERIO ZOTTA | Via Pretoria n. 168 | Apri ↗ | |
| ORDINE DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPIA | Via della Chimica n. 61 (stabile ex Tapperware) | Apri ↗ | |
| ORTO DA CUCINA DA GIO' | Via Isca del Pioppo n. 7/O | Apri ↗ | |
| OSPEDALE SAN CARLO - POTENZA | Via Potito Petrone - Padiglione F2 Ingresso corridoio adiacente bagno | Apri ↗ | |
| OSPEDALE SAN CARLO - POTENZA | Via Potito Petrone - Reparto F2 | Apri ↗ | |
| OSPEDALE SAN CARLO - POTENZA | Via Potito Petrone - Ingresso Padiglioni F2 - Vicino Sala Parto | Apri ↗ | |
| OSPEDALE SAN CARLO - POTENZA | Via Potito Petrone - Corridoio Centrale ingresso padiglioni - Vicino Ascensore Cappella | Apri ↗ | |
| OSPEDALE SAN CARLO - POTENZA | Via Potito Petrone - Pronto Soccorso - Bagno donne | Apri ↗ | |
| OSPEDALE SAN CARLO - POTENZA | Via Potito Petrone - Pronto Soccorso - Vicino Sorveglianza | Apri ↗ | |
| OSPEDALE SAN CARLO - POTENZA | Via Potito Petrone - Pronto Soccorso - Entrata PS - Porta esterna ingresso - Lato Sinistro | Apri ↗ | |
| OSPEDALE SAN CARLO - POTENZA | Via Potito Petrone - Ingresso Centrale - Lato Destro | Apri ↗ | |
| OSPEDALE SAN CARLO - POTENZA | Via Potito Petrone - Ingresso Centrale - Ascensore Sala Attesa | Apri ↗ | |
| OSPEDALE SAN CARLO - POTENZA | Via Potito Petrone - Ingresso Centrale - Vicino Ingresso Laboratorio Analisi | Apri ↗ | |
| OSPEDALE SAN CARLO - POTENZA | Via Potito Petrone - Ingresso Centrale Sala D'Attesa Bagno Donna | Apri ↗ | |
| OSPEDALE SAN CARLO - POTENZA | Via Potito Petrone - Ingresso Uffici - Pilastro Ingresso Principale | Apri ↗ | |
| OSPEDALE SAN CARLO - POTENZA | Via Potito petrone - Ingresso Uffici - Vicino Vigilanza | Apri ↗ | |
| OSPEDALE SAN CARLO - POTENZA | Via Potito Petrone - Ingresso Uffici - Vicino Marcatempo | Apri ↗ | |
| OSPEDALE SAN CARLO - POTENZA | Via Potito Petrone - Ingresso Uffici - Vicino Ascensori | Apri ↗ | |
| OSPEDALE SAN CARLO - POTENZA | Via Potito Petrone - Ingresso Uffici - Ascensori Piano -1 | Apri ↗ | |
| OSPEDALE SAN CARLO - POTENZA | Via Potito Petrone - Ingresso Uffici - Bagno Donne | Apri ↗ | |
| PAMIR CAFFE | Via della Tecnica, 4 | Apri ↗ | |
| PARADISO BEAUTY ARTISTS | Via Isca degli Antichi n. 48 | Apri ↗ | |
| PASSIONE ESTETICA | Via Anna Maria Ortese, 7, 85100 Potenza PZ | Apri ↗ | |
| PASTICCERIA MILANESE | Via vincenzo Verrastro, 3/a, 85100 Potenza PZ | Apri ↗ | |
| PAVESE E C. S.A.S. - BRICOFER | Via della Siderurgica n.6 | 2 | Apri ↗ |
| PIPER CAFE' S.R.L. | Via Cavour n. 42 | Apri ↗ | |
| PIZZERIA LA BELLA NAPOLI | Viale Marconi n. 6 | Apri ↗ | |
| POLI - SAN S.R.L. | Via Ponte Nove Luci n. 16/18/A | 2 | Apri ↗ |
| POLI - SAN S.R.L. | P.zza della Costituzione Italiana n. 10/11 | Apri ↗ | |
| POLI - SAN S.R.L. | Via Mazzini n. 80 | Apri ↗ | |
| PRETORIA CAFFE' DI GIACUMMO & VACCARO S.R.L. | Via Pretoria n. 201 | Apri ↗ | |
| PROGRESSIVE SALON DI ANGELO SENISI | Via della Tecnica n. 4 | Apri ↗ | |
| QUARANTOTTO HISTORY (MAMMAGRANNA S.R.L.S.) | P.zza della Costituzione Italiana n. 70 | Apri ↗ | |
| SINGAPORE SLING WINE BAR | Via Giovanni XXIII n. 115/A | Apri ↗ | |
| SOLE E FORMA | Via del Gallitello n. 291 | Apri ↗ | |
| SPRITZZERIA POTENZA DI Rocchina Riviello | Via della Chimica n. 77 | Apri ↗ | |
| TABACCHERIA BUCHICCHIO | Via della Tecnica n. 14 | Apri ↗ | |
| TIRI S.R.L. | Via del Gallitello n. 277/279 | Apri ↗ | |
| UDEPE | Via Dei Mille (P.zzo Agenzia dell'Entrata 4 Piano | Apri ↗ | |
Nessun punto trovato con questi criteri.
